Home | INFORMATION | Tiger Reserves | Other National Parks | Wildlife Sanctuaries | Bird Sanctuaries | Elephant Reserves | Endangered Species
As of 2026, India has 58 Tiger Reserves spread across 18 states, according to the National Tiger Conservation Authority (NTCA). (National Tiger Conservation Authority)
| S. No. | Tiger Reserve | State |
|---|---|---|
| 1 | Bandipur | Karnataka |
| 2 | Corbett | Uttarakhand |
| 3 | Kanha | Madhya Pradesh |
| 4 | Manas | Assam |
| 5 | Melghat | Maharashtra |
| 6 | Palamau | Jharkhand |
| 7 | Ranthambore | Rajasthan |
| 8 | Similipal | Odisha |
| 9 | Sundarban | West Bengal |
| 10 | Periyar | Kerala |
| 11 | Sariska | Rajasthan |
| 12 | Buxa | West Bengal |
| 13 | Indravati | Chhattisgarh |
| 14 | Namdapha | Arunachal Pradesh |
| 15 | Dudhwa | Uttar Pradesh |
| 16 | Kalakad–Mundanthurai | Tamil Nadu |
| 17 | Valmiki | Bihar |
| 18 | Pench (Madhya Pradesh) | Madhya Pradesh |
| 19 | Tadoba–Andhari | Maharashtra |
| 20 | Bandhavgarh | Madhya Pradesh |
| 21 | Panna | Madhya Pradesh |
| 22 | Dampa | Mizoram |
| 23 | Bhadra | Karnataka |
| 24 | Pench (Maharashtra) | Maharashtra |
| 25 | Pakke (Pakhui) | Arunachal Pradesh |
| 26 | Nameri | Assam |
| 27 | Satpura | Madhya Pradesh |
| 28 | Anamalai | Tamil Nadu |
| 29 | Udanti–Sitanadi | Chhattisgarh |
| 30 | Satkosia | Odisha |
| 31 | Kaziranga | Assam |
| 32 | Achanakmar | Chhattisgarh |
| 33 | Dandeli–Anshi (Kali) | Karnataka |
| 34 | Sanjay–Dubri | Madhya Pradesh |
| 35 | Mudumalai | Tamil Nadu |
| 36 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) | Karnataka |
| 37 | Parambikulam | Kerala |
| 38 | Sahyadri | Maharashtra |
| 39 | Biligiri Ranganatha Temple (BRT) | Karnataka |
| 40 | Kawal | Telangana |
| 41 | Sathyamangalam | Tamil Nadu |
| 42 | Mukandra Hills | Rajasthan |
| 43 | Nawegaon–Nagzira | Maharashtra |
| 44 | Nagarjunsagar–Srisailam | Andhra Pradesh |
| 45 | Amrabad | Telangana |
| 46 | Pilibhit | Uttar Pradesh |
| 47 | Bor | Maharashtra |
| 48 | Rajaji | Uttarakhand |
| 49 | Orang | Assam |
| 50 | Kamlang | Arunachal Pradesh |
| 51 | Srivilliputhur–Megamalai | Tamil Nadu |
| 52 | Ramgarh Vishdhari | Rajasthan |
| 53 | Ranipur | Uttar Pradesh |
| 54 | Veerangana Durgavati | Madhya Pradesh |
| 55 | Dholpur–Karauli | Rajasthan |
| 56 | Guru Ghasidas–Tamor Pingla | Chhattisgarh |
| 57 | Ratapani | Madhya Pradesh |
| 58 | Madhav | Madhya Pradesh |
State-wise distribution
- Madhya Pradesh – 9
- Maharashtra – 6
- Karnataka – 5
- Tamil Nadu – 5
- Rajasthan – 5
- Chhattisgarh – 5
- Assam – 4
- Arunachal Pradesh – 3
- Uttar Pradesh – 3
- Odisha – 2
- Kerala – 2
- Uttarakhand – 2
- Telangana – 2
- West Bengal – 2
- Andhra Pradesh – 1
- Bihar – 1
- Jharkhand – 1
- Mizoram – 1
The complete and official list is maintained by the National Tiger Conservation Authority (NTCA). (National Tiger Conservation Authority)
